Zurück zu:
| Schlesien | Leitseite |

 

Einführung der
Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der Preußischen Monarchie vom 30. 5. 1853

1853     1854     1855     1856     1857     1866     1869     1895

 

Nr. Gemeinde Kreis Regierungsbezirk Mit Wirkung
vom:
1853
1. Auras Wohlau Breslau  29.   6. 1853
2. Bernstadt Oels Breslau  29.   6. 1853
3. Breslau Breslau, Stadtkreis Breslau  29.   6. 1853
4. Brieg Brieg Breslau  29.   6. 1853
5. Canth Neumarkt Breslau  29.   6. 1853
6. Frankenstein Frankenstein Breslau  29.   6. 1853
7. Freiburg Schweidnitz Breslau  29.   6. 1853
8. Guhrau Guhrau Breslau  29.   6. 1853
9. Herrnstadt Guhrau Breslau  29.   6. 1853
10. Hundsfeld Oels Breslau  29.   6. 1853
11. Juliusburg Oels Breslau  29.   6. 1853
12. Köben Steinau Breslau  29.   6. 1853
13. Lewin Glatz Breslau  29.   6. 1853
14. Löwen Brieg Breslau  29.   6. 1853
15. Militsch Militsch Breslau  29.   6. 1853
16. Namslau Namslau Breslau  29.   6. 1853
17. Neumarkt Neumarkt Breslau  29.   6. 1853
18. Oels Oels Breslau  29.   6. 1853
19. Prausnitz Militsch Breslau  29.   6. 1853
20. Reichenstein Frankenstein Breslau  29.   6. 1853
21. Reichthal Namslau Breslau  29.   6. 1853
22. Reinerz Glatz Breslau  29.   6. 1853
23. Schweidnitz Schweidnitz Breslau  29.   6. 1853
24. Silberberg Frankenstein Breslau  29.   6. 1853
25. Striegau Striegau Breslau  29.   6. 1853
26. Sulau Militsch Breslau  29.   6. 1853
27. Trachenberg Militsch Breslau  29.   6. 1853
28. Trebnitz Trebnitz Breslau  29.   6. 1853
29. Tschirnau Guhrau Breslau  29.   6. 1853
30. Wartha Frankenstein Breslau  29.   6. 1853
31. Wilhelmsthal Habelschwerdt Breslau  29.   6. 1853
32. Winzig Wohlau Breslau  29.   6. 1853
33. Wohlau Wohlau Breslau  29.   6. 1853
34. Wünschelburg Glatz Breslau  29.   6. 1853
35. Bauerwitz Leobschütz Oppeln    1.   7. 1853
36. Bunzlau Bunzlau Liegnitz    1.   7. 1853
37. Friedeberg a./Qu. Löwenberg Liegnitz    1.   7. 1853
38. Glogau Glogau Liegnitz    1.   7. 1853
39. Görlitz Görlitz Liegnitz    1.   7. 1853
40. Goldberg Goldberg-Haynau Liegnitz    1.   7. 1853
41. Grünberg Grünberg Liegnitz    1.   7. 1853
42. Haynau Goldberg-Haynau Liegnitz    1.   7. 1853
43. Hirschberg Hirschberg Liegnitz    1.   7. 1853
44. Hohenfriedeberg Wohlau Liegnitz    1.   7. 1853
45. Hoyerswerda Hoyerswerda Liegnitz    1.   7. 1853
46. Kupferberg Goldberg-Haynau Liegnitz    1.   7. 1853
47. Lähn Löwenberg Liegnitz    1.   7. 1853
48. Landeshut Landeshut Liegnitz    1.   7. 1853
49. Liebau Landeshut Liegnitz    1.   7. 1853
50. Liebenthal Löwenberg Liegnitz    1.   7. 1853
51. Löwenberg Löwenberg Liegnitz    1.   7. 1853
52. Lüben Lüben Liegnitz    1.   7. 1853
53. Naumburg a./B. Sagan Liegnitz    1.   7. 1853
54. Parchwitz Liegnitz Liegnitz    1.   7. 1853
55. Primkenau Sprottau Liegnitz    1.   7. 1853
56. Reichenbach O./L. Görlitz Liegnitz    1.   7. 1853
57. Schömberg Landeshut Liegnitz    1.   7. 1853
58. Schönau Goldberg-Haynau Liegnitz    1.   7. 1853
59. Schönberg Wohlau Liegnitz    1.   7. 1853
60. Seidenberg Wohlau Liegnitz    1.   7. 1853
61. Sprottau Wohlau Liegnitz    1.   7. 1853
62. Bauerwitz Leobschütz Oppeln    2.   7. 1853
63. Beuthen Beuthen Oppeln  13.   7. 1853
64. Constadt Creutzburg Oppeln    2.   7. 1853
65. Cosel Cosel Oppeln    2.   7. 1853
66. Creutzburg Creutzburg Oppeln    2.   7. 1853
67. Falkenberg Falkenberg Oppeln    2.   7. 1853
68. Gleiwitz Tost-Gleiwitz Oppeln    2.   7. 1853
69. Ober Glogau Neustadt Oppeln    2.   7. 1853
70. Grottkau Grottkau Oppeln    2.   7. 1853
71. Guttentag Lublinitz Oppeln    2.   7. 1853
72. Hultschin Ratibor Oppeln    2.   7. 1853
73. Katscher Leobschütz Oppeln    2.   7. 1853
74. Krappitz Oppeln Oppeln    2.   7. 1853
75. Landsberg Rosenberg Oppeln    2.   7. 1853
76. Leobschütz Leobschütz Oppeln    2.   7. 1853
77. Leschnitz Groß Strehlitz Oppeln    2.   7. 1853
78. Loslau Rybnik Oppeln    2.   7. 1853
79. Lublinitz Lublinitz Oppeln    2.   7. 1853
80. Neisse Neisse Oppeln    2.   7. 1853
81. Neustadt Neustadt Oppeln    2.   7. 1853
82. Nicolai Pleß Oppeln    2.   7. 1853
83. Oppeln Oppeln Oppeln    2.   7. 1853
84. Ottmachau Grottkau Oppeln    2.   7. 1853
85. Patschkau Neisse Oppeln    2.   7. 1853
86. Peiskretscham Tost-Gleiwitz Oppeln    2.   7. 1853
87. Pitschen Creutzburg Oppeln    2.   7. 1853
88. Pleß Pleß Oppeln    2.   7. 1853
89. Rosenberg Rosenberg Oppeln    2.   7. 1853
90. Rybnik Rybnik Oppeln    2.   7. 1853
91. Schurgast Falkenberg Oppeln    2.   7. 1853
92. Sohrau Rybnik Oppeln    2.   7. 1853
93. Groß Strehlitz Groß Strehlitz Oppeln    2.   7. 1853
94. Tarnowitz Tarnowitz Oppeln    2.   7. 1853
95. Tost Tost-Gleiwitz Oppeln    1.   3. 1852
96. Ujest Groß Strehlitz Oppeln    2.   7. 1853
97. Ziegenhals Neisse Oppeln    2.   7. 1853
98. Zülz Neustadt Oppeln    2.   7. 1853
99. Liegnitz Liegnitz Liegnitz  20.   9. 1853
100. Ruhland Hoyerswerda Liegnitz  19. 10. 1853
101. Deutsch Wartenberg Grünberg Liegnitz  14. 11. 1853
102. Medzibor Polnisch Wartenberg Breslau  18. 11. 1853
103. Habelschwerdt Habelschwerdt Breslau  21. 12. 1853
104. Sagan Sagan Liegnitz  21. 12. 1853
105. Waldenburg Waldenburg Breslau  27. 12. 1853
106. Raudten Steinau Breslau  28. 12. 1853
1854
107. Muskau Rothenburg Liegnitz    9.   1. 1854
108. Beuthen a. d. O. Freystadt Liegnitz    9.   1. 1854
109. Polnisch Wartenberg Polnisch Wartenberg Breslau  10.   1. 1854
110. Zobten Schweidnitz Breslau  18.   1. 1854
111. Neustädtel Freystadt Liegnitz  23.   1. 1854
112. Neusalz Freystadt Liegnitz    2.   2. 1854
113. Festenberg Polnisch Wartenberg Breslau    6.   2. 1854
114. Marklissa Lauban Liegnitz  11.   2. 1854
115. Reichenbach Reichenbach Breslau  15.   2. 1854
116. Schlawa Freystadt Liegnitz    1.   3. 1854
117. Strehlen Strehlen Breslau    8.   3. 1854
118. Münsterberg Münsterberg Breslau    4.   4. 1854
119. Friedland Waldenburg Breslau    5.   4. 1854
120. Neurode Neurode Breslau    6.   4. 1854
121. Wittichenau Hoyerswerda Liegnitz    1.   3. 1854
122. Nimptsch Nimptsch Breslau  10.   4. 1854
123. Schmiedeberg Hoyerswerda Liegnitz  11.   4. 1854
124. Freystadt Freystadt Liegnitz  13.   4. 1854
125. Rothenburg O./L. Rothenburg O./L. Liegnitz  15.   4. 1854
126. Mittelwalde Habelschwerdt Breslau  18.   4. 1854
127. Landeck Habelschwerdt Breslau    3.   5. 1854
128. Dyhernfurth Wohlau Breslau  18.   5  1854
129. Jauer Jauer Liegnitz  20.   5. 1854
130. Polkwitz Glogau Liegnitz  28.   6. 1854
131. Ohlau Ohlau Breslau  11.   7. 1854
132. Stroppen Trebnitz Breslau  11. 10. 1854
133. Steinau Steinau Breslau  30. 10. 1854
134. Gottesberg Waldenburg Breslau  21. 12. 1854
1855
135. Lauban Lauban Liegnitz    ?.   1. 1855
136. Priebus Sagan Liegnitz  10.   3. 1855
137. Ratibor Ratibor Oppeln  15.   3. 1855
138. Kieferstädtel Tost-Gleiwitz Oppeln    1.   9. 1855
1856
139. Naumburg a/Q. Bunzlau Oppeln  14.   5. 1856
1857
140. Rothenburg O.L. Rothenburg O.L. Oppeln    ?.   ?. 1856
1866
141. Kattowitz Beuthen Oppeln  28. 12. 1866
1869
142. Königshütte Beuthen Oppeln    1.   5. 1869
1895
143. Kotzenau Lüben Liegnitz  14.   1. 1895

 

1853     1854     1855     1856     1857     1866     1869     1895


Zurück zu:
| Schlesien | Leitseite |

Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 5. 2014.