Zurück zu: | Ukraine | Leitseite | |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Z
Nr. | Kreisgebiet | Generalbezirk | dazugehörige Rayons | Karte |
A | ||||
1. | Akimowka | Krim (Teilbezirk Taurien) | Akimowka Iwanowka Nischnije Sjerogosi Weseloje |
|
2. | Aleschki | Krim (Teilbezirk Taurien) | Aleschki1 Golaja Pristan Skadowsk |
|
3. | Alexanderstadt | Nikolajew | Alexanderstadt2 Beresnegowatoje Kronau Nowo Woronzowka |
|
- | Alexandria: s. Alexandria/Ingulez |
|||
4. | Alexandria/Ingulez | Nikolajew | Alexandria/Ingulez Nowo Georgijewsk Onufrijewka Snamenka |
|
5. | Alexandrowka | Nikolajew | Alexandrowka Jelisawetgradk Kamenka/Tjasmin3 Tschigirin |
|
6. | Antoniny | Wolhynien-Podolien | Antoniny Basalia Krassilow |
|
B | ||||
7. | Bar | Wolhynien-Podolien | Bar Jaryschew Murowanny-Kurilowzy Nowa Uschiza |
|
8. | Berditschew | Shitomir | Andruschewka Berditschew-Stadt Berditschew-Land Januschpol Lubar Romanow Tschudnow |
|
9. | Berdjansk | Dnjepropetrowsk | Andrejewka Berdjansk4 Nogaisk |
|
- | Bila Cerkwa: s. Bila Zerkwa |
|||
10. | Bila Zerkwa | Kiew | Bila Zerkwa5 Rakitno/Gebiet Bila Zerkwa Skwira Usin Weliko Polowezkoje Wolodarka |
|
11. | Bobrinez | Nikolajew | Bobrinez Rownoje Ustinowka Witiasewka |
|
- | Bolschaja Alexandrowka: s. Alexanderstadt |
|||
12. | Borispol | Kiew | Borispol Browary Wyschaja Dubetschnia |
|
13. | Bragin | Shitomir | Bragin Komarin Lojew |
|
14. | Brest Litowsk | Wolhynien-Podolien | Brest Litowsk-Stadt Brest Litowsk-Land Domatschewo Maloryta Motikaly Shabinka |
|
- | Brest-Litowsk: s. Brest Litowsk |
|||
- | Brest-Litowsk-Stadt: s. Brest-Litowsk |
|||
- | Brest-Litowsk-Land: s. Brest-Litowsk |
|||
C | ||||
15. | Chabnoje | Kiew | Chabnoje6 Nowo Schepelitschi Tschernobyl |
|
16. | Cherson | Nikolajew | Beloserka, Berislaw Cherson-Stadt Cherson-Land7, Groß Ingulez8, Snigirewka |
|
- | Cherson-Stadt: s. Cherson |
|||
- | Cherson-Land: s. Cherson |
|||
17. | Chmelnik | Shitomir | Chmelnik Kalinowka Machnowka Ulanow |
|
18. | Chorol | Kiew | Chorol Obolon Pokrowskaja Bagatschka Semenowka |
|
19. | Chortiza | Dnjepropetrowsk | Chortiza9 Krasnoarmejskoje Nowo Nikolajewka |
|
D | ||||
- | Dnjeprodsershinsk-Stadt: s. Kamenskoje-Stadt |
|||
20. | Dnjepropetrowsk-Stadt | Dnjepropetrowsk | Dnjepropetrowsk-Stadt | |
21. | Dnjepropetrowsk-Land | Dnjepropetrowsk | Dnjepropetrowsk-Land Solenoje |
|
22. | Dolinska | Nikolajew | Dolinska10, Nowa Praga, Nowgorodka Petrowo |
|
23. | Dubno | Wolhynien-Podolien | Demidowka Dubno Kosin Mlynow Ostroshez Radziwillow11 Werba/Gebiet Dubno |
|
24. | Dunajewzy | Wolhynien-Podolien | Dunajewzy Minkowzy Solobkowzy Winkowzy |
|
E | ||||
- | Emiltschino: s. Olewsk |
|||
G | ||||
25. | Gadjatsch | Kiew | Gadjatsch Petrowka Romenskaja Senkow |
|
26. | Gaissin | Shitomir | Dshulinka Gaissin Sitkowzy Teplik |
|
- | Gaiworon: s. Golowanewsk |
|||
27. | Genitschesk | Krim (Teilbezirk Taurien) | Genitschesk Nowo Troizkoje Siwaskoje |
|
28. | Golowanewsk | Nikolajew | Gaiworan Golowanewsk Gruschka Nowo Archangelsk Podwysokoje |
|
29. | Gorochow | Wolhynien-Podolien | Berestetschko Gorochow Lokatschi Osjutitschi |
|
H | ||||
30. | Halbstadt | Dnjepropetrowsk | Bolschoi Tokmak Michailowka Wassiljewka |
|
31. | Hegewald | Shitomir | Hegewald | |
I | ||||
- | Illinzi: s. Monastyrischtsche |
|||
32. | Iwankow | Kiew | Dymer Iwankow Roswashew |
|
J | ||||
33. | Jarmolinzy | Wolhynien-Podolien | Gorodok Jarmolinzy Michalpol Satanow |
|
- | Jelsk: s. Mosyr |
|||
K | ||||
34. | Kachowka | Krim (Teilbezirk Taurien) | Gornostajewka Kachowka Kalantschak Tschaplinka |
> |
- | Kalinowka: s. Chmelnik |
|||
35. | Kamenez Podolsk | Wolhynien-Podolien | Kamenez Podolsk-Stadt Kamenez Podolsk-Land Orinin Smotritsch Stara Uschiza Tschemerowzy |
|
36. | Kamenka/Dnjepr | Dnjepropetrowsk | Bolschaja Beloserka Bolschaja Lepeticha Kamenka/Dnjepr |
|
37. | Kamen Kaschirsk | Wolhynien-Podolien | Kamen Kaschirsk Lubieschow Morotschno |
|
38. | Kamenskoje-Stadt | Dnjepropetrowsk | Kamenskoje-Stadt12 | |
39. | Karlowka | Kiew | Karlowka Maschewka Tschutowo |
|
40. | Kasatin | Shitomir | Kasatin Pogrebischtsche Samgorodok |
|
41. | Kiew-Stadt | Kiew | Kiew-Stadt | |
42. | Kiew-Land | Kiew | Borodjanka Byschew Kiew-Land13 Makarow |
|
43. | Kirowograd | Nikolajew | Adshamka Bolschaja Wiska Kirowograd-Stadt Kirowograd-Land Kompanejewka |
|
- | Kirowograd-Stadt: s. Kirowograd |
|||
- | Kirowograd-Land: s. Kirowograd |
|||
44. | Kobeljaki | Kiew | Kischenki Kobeljaki Koselschtschina |
|
45. | Kobryn | Wolhynien-Podolien | Antopol Beresa Kartuska Drogitschin Dywin Kobryn |
|
- | Komarin: s. Bragin |
|||
46. | Korosten | Shitomir | Goroschki14 Korosten-Stadt Korosten-Land Tschepowitschi |
|
47. | Korostyschew | Shitomir | Brusilow< Kornin Korostyschew |
|
48. | Korssun | Kiew | Boguslaw Kanew Korssun Lysianka Mironowka |
|
49. | Kostopol | Wolhynien-Podolien | Beresno Kostopol Ludwipol Slasno Stepan |
|
50. | Kowel | Wolhynien-Podolien | Goloby Kowel-Stadt Kowel-Land Manewitschi Mazejewo Ratno Sablotje Sedlischtsche Turisk |
|
51. | Krementschug | Kiew | Globino Gradishsk Krementschug Welikije Krinki |
|
52. | Kremianez | Wolhynien-Podolien | Katrinburg Kremianez Lanowzy Potschajew Schumsk Wischnewez |
|
53. | Kriwoi Rog-Stadt | Dnjepropetrowsk | Kriwoi Rog-Stadt | |
59. | Kriwoi Rog-Land | Dnjepropetrowsk | Apostolowo Kriwoi Rog-Land Schirokoje |
|
L | ||||
- | Leltschizy: s. Petrikow |
|||
55. | Letitschew | Wolhynien-Podolien | Derashnia/Podolien Letitschew Medshibosh Wolkowinzy |
|
- | Lipowez: s. Nemirow |
|||
- | Litin: s. Winniza |
|||
56. | Lochwiza | Kiew | Lochwiza Sentscha Tschernuchi |
|
57. | Lubny | Kiew | Lasorki Lubny Sarig15 |
|
58. | Luboml | Wolhynien-Podolien | Golowno Luboml Schazk |
|
59. | Luzk | Wolhynien-Podolien | Kiwerzy Kolki Luzk-Stadt Luzk-Land Olyka Poddubzy Rosyshtsche Senkewytschiwka Tortschyn Zuman |
|
M | ||||
60. | Melitopol | Krim (Teilbezirk Taurien) | Melitopol-Stadt Melitopol-Land Nowowassiljewka Priasowskoje |
|
61. | Mirgorod | Kiew | Komyschnia Mirgorod Schischaki Welika Bagatschka |
|
- | Molotschansk: s. Halbstadt |
|||
62. | Monastyrischtsche | Shitomir | Daschew Monastyrischtsche Oratow |
|
63. | Mosyr | Shitomir | Kalinkowitschi Mosyr |
|
N | ||||
64. | Nemirow | Shitomir | Nemirow Sitkowzy Woronowiza |
|
65. | Nikolajew | Nikolajew | Nikolajew-Stadt Nikolajew-Land Nowa Odessa Priwolnoje |
|
- | Nikolajew-Stadt: s. Nikolajew |
|||
- | Nikolajew-Land: s. Nikolajew |
|||
66. | Nikopol | Dnjepropetrowsk | Nikopol Tomakowka |
|
67. | Nowibug | Nikolajew | Baschtanka Kasanka Nowibug Wladimirowka |
|
- | Nowograd Wolynsk: s. Zwiahel |
|||
68. | Nowo Mirgorod | Nikolajew | Chmelewoje Mala Wiska Nowo Mirgorod Nowo Ukrainka Slatopol |
|
69. | Nowo Moskowsk | Dnjepropetrowsk | Nowo Moskowsk Pereschtschepino |
|
O | ||||
70. | Olewsk | Shitomir |
Lugini Olewsk Slowetschno |
|
71. | Oposchnia | Kiew | Dikanka Kotelwa Oposchnia |
|
72. | Orechow | Dnjepropetrowsk | Guljai Pole, Nowo Slatopol, Orechow |
|
- | Ossipenko: s. Berdjansk |
|||
73. | Owrutsch | Shitomir | Basar Naroditschi Owrutsch |
|
P | ||||
74. | Pawlograd | Dnjepropetrowsk | Jurjewka Pawlograd Petropawlowka |
|
75. | Perejaslaw | Kiew | Baryschewka Beresan Perejaslaw |
|
76. | Perwomaisk | Nikolajew | Blagodatnoje Dobrowelitschkowka Olschanka Perwomaisk-Stadt Perwomaisk-Land Pestschany Brod Tischkowka |
|
77. | Petrikow | Shitomir | Petrikow Shitkowitschi |
|
78. | Petrikowka | Dnjepropetrowsk | Kotowka Magdalinowka Petrikowka Zaritschanka |
|
79. | Pinsk | Wolhynien-Podolien | Janow/Polesien Luniniez Pinsk-Ost16 Pinsk-West17 |
|
80. | Pirjatin | Kiew | Drabow Grebenkowski Jagotin Kowalewka Pirjatin Sgurowka |
|
81. | Pjatichatka | Dnjepropetrowsk | Friesendorf18, Pjatichatka Sofijewka |
|
82. | Pokrowskoje | Dnjepropetrowsk | Meshewaja Pokrowskoje |
|
83. | Pologi | Dnjepropetrowsk | Grunau Kujbyschewo Pologi Tschernigowka |
|
84. | Poltawa | Kiew | Nechworoschtscha Nowyje Senshary Poltawa-Stadt Poltawa-Land Reschetilowka |
|
85. | Proskurow | Wolhynien-Podolien | Felschtin Proskurow-Stadt Proskurow-Land Tscherny Ostrow Wolotschisk |
|
R | ||||
- | Radomyschl: s. Korostyschew |
|||
86. | Retschiza | Shitomir | Choiniki Retschiza Wassiljewitschi |
|
87. | Rowno | Wolhynien-Podolien | Alexandria/Horyn Goschtscha Klewan Korez Meshyritschi Misotsch Ostrog Rowno-Stadt Rowno-Land Sdolbunow-Stadt Sdolbunow-Land Tutschyn |
|
- | Rushin: s. Kasatin |
|||
S | ||||
88. | Saporoshje-Stadt | Dnjepropetrowsk | Saporoshje-Stadt | |
89. | Sarny | Wolhynien-Podolien | Dombrowiza Klesow Rafalowka Rokitno Sarny Wladimirez |
|
90. | Saslaw | Wolhynien-Podolien | Lachowzy, Pluschne, Saslaw, Teofipol |
|
91. | Schepetowka | Wolhynien-Podolien | Beresdow Polonnoje Schepetowka Slawuta |
|
- | Sdolbunow: s. Rowno |
|||
- | Schitomir-Stadt: s. Shitomir |
|||
- | Schitomir-Land: s. Shitomir |
|||
92. | Shitomir | Shitomir | Shitomir-Stadt Shitomir-Land Trojanow Tschernjachow |
|
- | Shitomir-Stadt: s. Shitomir |
|||
- | Shitomir-Land: s. Shitomir |
|||
93. | Sinelnikowo | Dnjepropetrowsk | Sinelnikowo Wassilkowka |
|
94. | Smela | Kiew | Smela Tscherkassy Woronzowo-Gorodischtsche19 |
|
95. | Solotonosha | Kiew | Gelmjasow Irklejew Solotonosha Tschernobai |
|
96. | Staro Konstantonow | Wolhynien-Podolien | Grizew Ostropol Stara Sinjawa Staro Konstantonow |
|
97. | Stolin | Wolhynien-Podolien | Beresowo Dawid Gorodok Stolin Wyssozk |
|
98. | Swenigorodka | Kiew | Katerinopol Mokraja Kaligorka Olschana Schpola Swenigorodka |
|
T | ||||
99. | Taraschtscha | Kiew | Buki Shaschkow Stawischtsche Taraschtscha Tetijew |
|
- | Tschudnow: s. Berditschew |
|||
U | ||||
100. | Uman | Kiew | Babanka Christinowka Ladyshinka Mankowka Talnoje Uman |
|
- | Wassiljewitschi: s. Retschiza |
|||
W | ||||
101. | Wassilkow | Kiew | Fastow Grebenki Kagarlyk Obuchow Rshischtschew Wassilkow |
|
102. | Werchne-Dnjeprowsk | Dnjepropetrowsk | Boshedarowka Krinitschansk Werchne-Dnjeprowsk |
|
103. | Winniza | Shitomir | Brailow (Restrayon Shmerinka), Litin, Turbow, Winniza-Stadt, Winniza-Land |
|
- | Winniza-Stadt: s. Winniza |
|||
- | Winniza-Land: s. Winniza |
|||
104. | Wladimir Wolynsk | Wolhynien-Podolien | Porizk Ustilug Werba/Gebiet Wladimir Wolynsk Wladimir Wolynsk-Stadt Wladimir Wolynsk-Land |
|
105. | Wosnessensk | Nokolajew | Arbusinka Bratskoje Jelanez Wosnessensk |
|
Z | ||||
106. | Zwiahel | Shitomir | Baranowka Jarun Marchlewsk20 Pulin21 Zwiahel-Stadt22 Zwiahel-Land23 |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U W Z
Fußnoten: | ||
1 | Früher: Zjurupinsk. | |
2 | Früher: Bolschaja Alexandrowka. | |
3 | Früher: Kamenka Schewtschenkowskaja. | |
4 | Früher: Ossipenko. | |
5 | Früher: Bila Cerkwa. | |
6 | Früher: Kaganowitschi. | |
7 | Früherer Hauptort: Nikolskoje. | |
8 | Früher: Kalinindorf. | |
9 | Früherer Hauptort: Saporoshje. | |
10 | Früher: Schewtschenkowo./td> | |
11 | Tscherwonoarmejsk. | |
12 | Früher: Dnjeprodsershinsk. | |
13 | Früherer Hauptort: Swjatoschino. | |
14 | Früher: Wolodarsk Wolynsk. | |
15 | Früherer Hauptort: Orshiza. | |
16 | Früher Pinsk-Land. | |
17 | Früher Shabtschizy. | |
18 | Früher: Stalindorf. | |
19 | Früherer Hauptort: Petrowskoje. | |
20 | Früher: Dowbysch. | |
21 | Früher: Tscherwonoarmejsk. | |
22 | Früher: Nowograd Wolynsk. | |
23 | Früher: Nowograd Wolynsk. |
Zurück zu: | Ukraine | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 12. 4. 2021.