Zurück zu: | Śląsk | Leitseite | |
Nr. | Name | Kreisamt |
B | ||
- | Bielitz: s. Bielsko |
|
1. | Bielsko | Bielsko, Stadt |
C | ||
2. | Chorzów, Stadtkreis | Chorzów, Stadt |
3. | Cieszyn | Cieszyn, Stadt |
K | ||
4. | Katowice | Katowice, Stadt |
5. | Katowice, Stadtkreis | Katowice, Stadt |
- | Kattowitz: s. Katowice |
|
- | Kattowitz, Stadtkreis: s. Katowice, Stadtkreis |
|
- | Königshütte, Stadtkreis: s. Chorzów, Stadtkreis |
|
- | Krolewska Huta, Stadtkreis: s. Chorzów, Stadtkreis |
|
L | ||
6. | Lubliniec | Lubliniec, Stadt |
- | Lublinitz: s. Lubliniec |
|
P | ||
- | Pleß: s. Pszczyna |
|
7. | Pszczyna | Pszczyna, Stadt |
R | ||
- | Ratibor: s. Rybnik |
|
- | Ruda | Ruda |
8. | Rybnik | Rybnik, Stadt |
S | ||
- | Świętochlowice | Świętochlowice |
T | ||
- | Tarnowitz: s. Tarnowskie Góry |
|
9. | Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry, Stadt |
Zurück zu: | Śląsk | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 1. 1. 2015.