Zurück zu: | Rheinprovinz/Großherzogtum Niederrhein/Jülich-Cleve-Berg | Leitseite | |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W X Z
Nr. | Name | Kreis | Regierungsbezirk | Jahr |
A | ||||
1. | Aachen | Aachen, Stadtkreis | Aachen | |
2. | Ahrweiler | Ahrweiler | Koblenz | |
3. | Andernach | Mayen | Koblenz | |
4. | Angermund | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
B | ||||
5. | Bacharach | Sankt Goar | Koblenz | |
6. | Bad Godesberg | Bonn, Landkreis | Köln | |
7. | Bad Kreuznach | Kreuznach | Koblenz | |
8. | Bad Münster am Stein | Kreuznach | Koblenz | |
9. | Baumholder | Birkenfeld | Koblenz | |
10. | Bedburg | Bergheim (Erft) | Köln | |
11. | Bendorf | Koblenz, Landkreis | Koblenz | |
12. | Bergheim (Erft) | Bergheim (Erft) | Köln | |
13. | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | |
14. | Bergisch Neukirchen | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
15. | Bergneustadt | Oberbergischer Kreis | Köln | |
16. | Bernkastel-Kues | Bernkastel | Trier | |
17. | Birkenfeld | Birkenfeld | Koblenz | |
18. | Bitburg | Bitburg | Trier | |
19. | Bonn | Bonn, Stadtkreis | Köln | |
?. | Boppard | Sankt Goar | Koblenz | |
20. | Brühl | Köln, Landkreis | Köln | |
21. | Burg a./Wupper | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
22. | Burscheid | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
- | Burtscheid: s. Aachen |
|||
C | ||||
- | Calcar: s. Kalkar |
|||
- | Coblenz: s. Koblenz |
|||
- | Cleve: s. Kleve |
|||
- | Cochem: s. Kochem |
|||
- | Cöln: s. Köln, Hansestadt |
|||
- | Crefeld: s. Krefeld |
|||
D | ||||
23. | Dinslaken | Dinslaken | Düsseldorf | |
24. | Dülken | Kempen-Krefeld | Düsseldorf | |
25. | Düren | Düren | Aachen | |
26. | Düsseldorf | Düsseldorf, Stadtkreis | Düsseldorf | |
27. | Duisburg | Duisburg, Stadtkreis | Düsseldorf | 1945 |
E | ||||
28. | Emmerich | Rees | Düsseldorf | |
29. | Erkelenz | Erkelenz | Aachen | |
30. | Eschweiler | Aachen, Landkreis | Aachen | |
31. | Essen | Essen, Stadtkreis | Düsseldorf | |
- | Essen | Essen | Düsseldorf | |
32. | Eupen | Eupen | Aachen | |
33. | Euskirchen | Euskirchen | Köln | |
G | ||||
34. | Geilenkirchen | Geilenkirchen-Heinsberg | Aachen | |
35. | Geldern | Geldern | Düsseldorf | |
36. | Gemünd | Schleiden | Aachen | |
37. | Goch | Kleve | Düsseldorf | |
38. | Grevenbroich | Grevenbroich-Neuß | Düsseldorf | |
39. | Gummersbach | Oberbergischer Kreis | Köln | |
H | ||||
40. | Haan | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
41. | Heinsberg | Geilenkirchen-Heinsberg | Aachen | |
42. | Hilden | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
43. | Hitdorf | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
44. | Homberg (Niederrhein) | Moers | Düsseldorf | |
45. | Honnef | Siegkreis | Köln | |
46. | Hückeswagen | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
I | ||||
47. | Idar-Oberstein | Birkenfeld | Koblenz | |
48. | Isselburg | Rees | Düsseldorf | |
J | ||||
49. | Jülich | Jülich | Aachen | |
K | ||||
50. | Kaldenkirchen | Kempen-Krefeld | Düsseldorf | |
51. | Kalkar | Kleve | Düsseldorf | |
52. | Kaster | Bergheim (Erft) | Köln | |
53. | Kempen (Niederrhein) | Kempen-Krefeld | Düsseldorf | |
54. | Kerpen | Bergheim (Erft) | Köln | |
55. | Kettwig | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
56. | Kirchberg (Hunsrück) | Simmern | Koblenz | |
?. | Kirn | Kreuznach | Koblenz | |
57. | Kleve | Kleve | Düsseldorf | |
58. | Koblenz | Koblenz, Stadtkreis | Koblenz | |
59. | Kochem | Kochem | Koblenz | |
60. | Köln, Hansestadt | Köln, Stadtkreis | Köln | |
61. | Königswinter | Siegkreis | Köln | |
62. | Krefeld | Krefeld, Stadtkreis | Düsseldorf | |
- | Krefeld-Uerdingen a. Rh.: s. Krefeld |
|||
L | ||||
63. | Langenberg | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
64. | Langenfeld (Rheinland) | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
65. | Lechenich | Euskirchen | Köln | |
66. | Leichlingen (Rheinland) | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
67. | Leverkusen | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
68. | Linnich | Jülich | Aachen | |
69. | Linz am Rhein | Neuwied | Koblenz | |
M | ||||
70. | Malmedy | Malmedy | Aachen | |
71. | Mayen | Mayen | Koblenz | |
72. | Meckenheim | >Bonn, Landkreis | Köln | |
73. | Mettmann | Düsseldorf-Mettmann | Düsseldorf | |
74. | Moers | Moers | Düsseldorf | |
75. | Monschau | Monschau | Aachen | |
76. | Mülheim a. d. Ruhr | Mülheim a. d. Ruhr, Stadtkreis | Düsseldorf | 1945 |
- | Mülheim a. Rhein: s. Rheinisch-Bergischer Kreis |
|||
77. | München Gladbach | München Gladbach, Stadtkreis | Düsseldorf | |
78. | Münstereifel | Euskirchen | Köln | |
N | ||||
79. | Neuerburg | Bitburg | Trier | |
80. | Neuß | Neuß, Stadtkreis | Düsseldorf | |
81. | Neuwied | Neuwied | Koblenz | |
82. | Neviges | Düsseldorf-Mettman | Düsseldorf | |
83. | Nideggen | Düren | Aachen | |
O | ||||
84. | Oberhausen | Oberhausen, Stadtkreis | Düsseldorf | 1945 |
?. | Oberwesel | Sankt Goar | Koblenz | |
85. | Opladen | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
86. | Orsoy | Moers | Düsseldorf | |
P | ||||
87. | Prüm | Prüm | Trier | |
R | ||||
88. | Radevormwald | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
89. | Ratingen | Düsseldorf-Mettman | Düsseldorf | |
90. | Rees | Rees | Düsseldorf | |
91. | Remagen | Ahrweiler | Koblenz | |
92. | Remscheid | Remscheid, Stadtkreis | Düsseldorf | |
93. | Rheinbach | Bonn, Landkreis | Köln | |
94. | Rheinberg (Rheinland) | Moers | Düsseldorf | |
95. | Rheinhausen | Moers | Düsseldorf | |
96. | Rheydt | Rheydt, Stadtkreis | Düsseldorf | |
S | ||||
- | Saarbrücken | Saarbrücken, Stadtkreis | Trier | |
97. | Saarburg | Saarburg | Trier | |
98. | Sankt Goar | Sankt Goar | Koblenz | |
99. | Sankt Vith | Malmedy | Aachen | |
100. | Schleiden | Schleiden | Aachen | |
101. | Siegburg | Siegkreis | Köln | |
102. | Simmern | Simmern | Koblenz | |
103. | Sinzig | Ahrweiler | Koblenz | |
?. | Sobernheim | Kreuznach | Koblenz | |
104. | Solingen | Solingen, Stadtkreis | Düsseldorf | |
- | Steele | Essen, Landkreis | Düsseldorf | |
105. | Stolberg, Rhl. | Aachen, Landkreis | Aachen | |
106. | Straelen | Geldern | Düsseldorf | |
107. | Stromberg | Kreuznach | Koblenz | |
108. | Süchteln | Kempen-Krefeld | Düsseldorf | |
T | ||||
109. | Traben-Trarbach | Zell (Mosel) | Koblenz | |
110. | Trier | Trier, Stadtkreis | Trier | |
V | ||||
111. | Vallendar | Koblenz, Landkreis | Koblenz | |
112. | Velbert | Düsseldorf-Mettman | Düsseldorf | |
113. | Viersen | Viersen, Stadtkreis | Düsseldorf | |
W | ||||
- | Werden | Essen, Landkreis | Düsseldorf | |
114. | Wermelskirchen | Rhein-Wupper-Kreis | Düsseldorf | |
115. | Wesel | Rees | Düsseldorf | |
116. | Wevelinhofen | Grevenbroich-Neuß | Düsseldorf | |
117. | Wipperfürth | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | |
118. | Wittlich | Wittlich | Trier | |
119. | Wülfrath | Düsseldorf-Mettman | Düsseldorf | |
120. | Würselen | Aachen, Landkreis | Aachen | |
121. | Wuppertal | Wuppertal, Stadtkreis | Düsseldorf | |
X | ||||
122. | Xanten | Moers | Düsseldorf | |
Z | ||||
123. | Zell (Mosel) | Zell (Mosel) | Koblenz | |
124. | Zons | Grevenbroich-Neuß | Düsseldorf | |
125. | Zülpich | Euskirchen | Köln |
A B C D E G H I J K L M N O P R S T V W X Z
Zurück zu: | Rheinprovinz/Großherzogtum Niederrhein/Jülich-Cleve-Berg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 16. 12. 2017.