Zurück zu: | Labiau | Ostpreußen | Leitseite | |
8. 7. 1815
Veröffentlichung der Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden vom 30. 4. 1815.
Danach sollen in der preußischen Provinz Preußen die folgenden Regierungsbezirke eingerichtet bzw. neu abgegrenzt werden:
1. 9. 1816
Eingliederung aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen in den Regierungsbezirk Königsberg
Eingliederung aus dem Regierungsbezirk Königsberg in den Regierungsbezirk Gumbinnen
1. 2. 1818
Bildung des neuen Kreises Labiau1 in der preußischen Provinz Preußen, Regierungsbezirk Königsberg, aus den Kirchspielen
Kreisstadt ist Labiau.
13. 4. 1824
Zusammenfassung der Verwaltung der preußischen Provinzen Preußen und Westpreußen unter der Leitung eines Oberpräsidenten in Königsberg i. Pr.
?. ?. 1828
Einführung der Kreisordnung für das Königreich Preußen vom 17. 3. 1828.
3. 12. 1829
Zusammenschluß der preußischen Provinzen Preußen und Westpreußen zur neuen preußischen Provinz Preußen mit dem Sitz des Oberpräsidenten in Königsberg i. Pr.
Die Provinz Preußen umfaßt die Regierungsbezirke Danzig, Gumbinnen, Königsberg und Marienwerder.
23. 11. 1856
Eingliederung der Landgemeinden
Lankeningken zu Labiau (teilweise)2 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Niederung;
Eingliederung der Landgemeinde Lankeningken zu Heinrichswalde (teilweise)3 aus dem Kreis Niederung in den Kreis Labiau.
1. 7. 1867
Der Kreis Labiau in der preußischen Provinz Preußen, Regierungsbezirk Königsberg, tritt zum Norddeutschen Bund.
Sitz der Verwaltung ist die Stadtgemeinde Labiau.
Es gelten
1. 1. 1871
Erweiterung und Umbenennung des Norddeutschen Bundes zum Deutschen Reich.
1. 1. 1874
Einführung der Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen vom 13. 12. 1872.
19. 9. 1874
Eingliederung der Landgemeinde Lauknen (teilweise)4 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Niederung.
1. 4. 1878
Auflösung der Provinz Preußen;
Bildung der Provinz Ostpreußen aus den Regierungsbezirken Gumbinnen und Königsberg.
1. 4. 1881
Einführung der Kreisordnung für die Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen vom 19. 3. 1881.
9. 1. 1884
Eingliederung der Besitzung Michelau5 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Wehlau.
24. 9. 1888
Eingliederung der Landgemeinde Lindenau (teilweise)6 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Wehlau.
1. 7. 1891
Eingliederung der Gutsbezirke Julienhöhe und Willmanns aus dem Landkreis Königsberg i. Pr. in den Kreis Labiau.
1. 4. 1892
Einführung der Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen vom 3. 7. 1891.
6. 12. 1892
Eingliederung der Landgemeinde Lauknen (teilweise)7 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Niederung.
19. 7. 1895
Eingliederung der Landgemeinde Klein Skaisgirren (teilweise)8 aus dem Kreis Niederung in den Kreis Labiau.
25. 9. 1897
Eingliederung der Landgemeinden Duhnau (teilweise)9 und Lethenen (teilweise)10 aus dem Kreis Labiau in den Landkreis Königsberg i. Pr.
6. 10. 1910
Verbindliche Festlegung der Schreibweise von Ortsnamen mit mehreren Namensbestandteilen12.
29. 1. 1912
Eingliederung des bisher kommunalfreien Grundstücks der Frau Kluge13 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Insterburg.
30. 7. 1924
Eingliederung des Gutsbezirks Groß Scharlack (teilweise)14 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Wehlau.
1. 10. 1924
Eingliederung der Landgemeinden Bescharwen (teilweise)15 und Groß Ischdaggen (teilweise)16 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Niederung,
23. 6. 1925
Eingliederung
1. 10. 1931 Gemeindeverzeichnis
Eingliederung des Gutsbezirks Nemonien, Forst (teilweise)21 aus dem Kreis Labiau in den Kreis Niederung.
1. 1. 1934
Einführung des preußischen Gemeindeverfassungsgesetzes vom 15. 12. 1933;
Umbenennung der Stadtgemeinden in Städte.
1. 4. 1935
Einführung der Deutschen Gemeindeordnung vom 30. 1. 1935;
Umbenennung der Landgemeinden in Gemeinden.
1. 10. 1936
Eingliederung der Gemeinde Stampelken (teilweise)22 aus dem Kreis Wehlau in den Kreis Labiau.
1. 1. 1939
Umbenennung des Kreises Labiau in Landkreis Labiau.
1. 1. 1945
Der Landkreis Labiau23 in der preußischen Provinz Ostpreußen, Regierungsbezirk Königsberg, umfaßt 126 Gemeinden/Gutsbezirke.
Sitz der Verwaltung ist die Stadt Labiau.
Landrat (Kreis/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1818: | Oberstlieutenant von Cisielski aus ? (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 5. | 1819: | Oberstlieutenant von Cisielsky in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1836: | Friedrich von Negelein aus ? (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 183?: | Friedrich von Negelein in Labiau (endgültig)24, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1869: | Regierungsassessor Dr. Bernhard Heyer von der Regierung in Königsberg (kommissarisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 17. | 8. | 1870: | Regierungsassessor Dr. Bernhard Heyer in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1879: | von Knobloch aus ? (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1880: | Krantz aus ? (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 27. | 9. | 1880: | Regierungsassessor Karl Robert-Tornow von der Regierung in Königberg i. Pr. (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 1. | 2. | 1899: | Hilfsarbeiter Regierungsassessor Max Rötger vom Oberpräsidium in Königsberg (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6. | 9. | 1892: | Regierungsassessor Max Rötger in Labiau (endgültig)25, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 9. | 1899: | Regierungsassessr Dr. Karl Hesse von der Regierung in Königsberg (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1900: | Regierungsassessr Dr. Karl Hesse in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1900: | Regierungsassessr Dr. Karl Hesse in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 190?: | Regierungsassessor Dr. Walter von Hippel aus ? (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1907: | Regierungsassessor Dr. Walter von Hippel in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1916: | Landrat Georg Bachmeister aus Usingen versetzt nach Labiau, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 11. | 1918: | Regierungsrat Dr. Otto Constantin vom Oberpräsidium in Königsberg i. Pr. (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 8. | 1919: | Regierungsrat Dr. Otto Constantin in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1920: | früherer Bürgermeister Kurt Führer aus Landsberg i. Ostpr. (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 3. | 1921: | früherer Bürgermeister Kurt Führer in Labiau (endgültig)26, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 7. | 1927: | Regierungsassessor Dr. Paul Josupeit aus Königsberg i. Pr. (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 11. | 1927: | Regierungsassessor Dr. Paul Josupeit in Labiau (endgültig), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30. | 5. | 1933: | Landesobersekretär Ernst Penner von der Provinzialverwaltung in Königsberg i. Pr. (kommissarisch), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1934: | Landesobersekretär Ernst Penner in Labiau (endgültig)27, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 16. | 1. | 1940: | Rechtsanwalt und Notar Wilhelm Stursberg aus Labiau? (vertretungsweise)28, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28. | 5. | 1940: | Kreisleiter der NSDAP und Bürgermeister Artur Lebrecht in Labiau (vertretungsweise)29, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 6. | 1943: | Regierungsrat Arnold Krampe von der Regierung in Marienwerder (kommissarisch)30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1943: | Landrat Klaus von der Groeben in Königsberg (Pr) (vertretungsweise), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | . | 1944: | Landrat Gerhard Kohlhoff in Memel (vertretungsweise), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | . | 1. | 1945: | Regierungsrat Arnold Krampe in Labiau (endgültig)31. |
Fußnoten: | |
1 | 24.755 Einwohner. |
2 | Grundstücke der Wirte Hellwig und Szameitat. |
3 | Grundstücke der Wirte Lorenz und Szwillus. |
4 | Auf dem nördlichen Ufer des Laukne-Stromes belegene Wiesenflächen von etwa 14,0000 ha |
5 | Enklave im Kreise Wehlau. |
6 | Wiesengrundstück mit 7,9920 ha. |
7 | 0,2949 ha. |
8 | Gemarkung Parwewiesen mit insgesamt 3,9620 ha. |
9 | 1,9170 ha. |
10 | 1,4230 ha. |
11 | 1905: 51.295 Einwohner. |
12 | Danach wird die Schreibweise der Orts- und Verwaltungsbezirksnamen mit einem unterscheidenden Vorsatzworte wie Alt, Neu, Groß, Klein, Bergisch, Deutsch usw. - sofern sie nicht jetzt schon in einem Worte geschrieben werden - ohne Bindestrich, dagegen solche, die sich aus zwei oder mehreren Stammnamen zusammen setzen, wie Schleswig-Holstein, Beeskow-Storkow usw. mit einem Bindestrich als die amtliche richtige festgesetzt. |
13 | Gemarkung Lindenberger Wald und Gemarkung Wilkowischken (Exklave) mit insgesamt 143,0251 ha, beide im Eigentum der Frau Eva Kluge geb. Wichgraf. |
14 | 29,1019 ha. |
15 | 1,4780 ha. |
16 | 1,0830 ha. |
17 | 1,3819 ha. |
18 | 1,5975 ha. |
19 | 6,8052 ha. |
20 | 1925: 50.003 Einwohner. |
21 | Enklave. |
22 | 1,0893 ha. |
23 | 1944: 50.585 Einwohner. |
24 | 1861: Verleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrat; 1869 Eintritt in das Regierungskollegium Königsberg. |
25 | 12. 5. 1899 mit der kommissarischen Verwaltung des Landratsamtes in Essen beauftragt; 16. 9. 1899 als Landrat von Labiau nach Essen versetzt. |
26 | 7. 1927 zum Regierungsrat bei der Regierung in Allenstein ernannt. |
27 | 10. 1939 auf Antrag in den Ruhestand versetzt; 26. 11. 1940 in Königsberg (Pr) verstorben. |
28 | 27. 5. 1940 Einberufung zur Wehrmacht; nach Entlassung aus dem Wehrdienst Dienstgeschäfte weitergeführt vom 8. 8. 1940 bis zum 4. 7. 1942. |
29 | Bis 7. 8. 1940. |
30 | Zur Zeit im Wehrdienst. |
31 | Zur Zeit im Wehrdienst. |
Zurück zu: | Labiau | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 3. 11. 2010.