Zurück zu: | Elsaß | Leitseite | |
Nr. | Name | Kreissitz |
A | ||
1. | Altkirch | Altkirch, Stadt |
E | ||
- | Erstein: s. Straßburg |
|
G | ||
2. | Gebweiler | Gebweiler, Stadt |
H | ||
3. | Hagenau | Hagenau, Stadt |
K | ||
4. | Kolmar, Stadtkreis | Kolmar, Stadt |
5. | Kolmar, Landkreis | Kolmar, Stadt |
M | ||
6. | Molsheim | Molsheim, Stadt |
7. | Mülhausen, Stadtkreis | Mülhausen, Stadt |
8. | Mülhausen, Landkreis | Mülhausen, Stadt |
R | ||
9. | Rappoltsweiler | Rappoltsweiler, Stadt |
S | ||
10. | Schlettstadt | Schlettstadt, Stadt |
11. | Straßburg, Stadtkreis | Straßburg, Stadt |
12. | Straßburg, Landkreis | Straßburg, Stadt |
T | ||
13. | Tann | Tann, Stadt |
Thann: s. Tann |
||
W | ||
14. | Weißenburg | Weißenburg, Stadt |
Z | ||
15. | Zabern | Zabern, Stadt |
Zurück zu: | Elsaß | Leitseite | |
Copyright
für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 21. 11. 2014.